89
个编辑
请新用户注意:创建新页面时请留意不要让新页面孤立,即确保该页面被加入至少一个分类,或是可以从已有页面的超链接跳转达到。孤立的页面更难被其他用户发现。
(→杨氏定理) |
(→三角形) |
||
第169行: | 第169行: | ||
根据'''孙氏定理''',等角=对顶角,且我们可由此推出'''张氏第二定理'''。 | 根据'''孙氏定理''',等角=对顶角,且我们可由此推出'''张氏第二定理'''。 | ||
==三角形== | ==三角形== | ||
根据'''张氏第一定理''' | 根据'''张氏第一定理'''和'''杨氏定理''',易得焦氏几何中没有高的概念,因而没有等腰直角三角形。所以三角形面积可使用'''海伦公式'''与'''皮克定理'''等illegal的东西求出。<br> | ||
除此之外,我们还可以使用'''HIH模型''','''n全等模型'''以证全等,或用'''余弦定理'''与'''向量'''证明'''勾股定理'''。 | 除此之外,我们还可以使用'''HIH模型''','''n全等模型'''以证全等,或用'''余弦定理'''与'''向量'''证明'''勾股定理'''。 | ||
==格式== | ==格式== | ||
*直接使用: | *直接使用: |
个编辑