184
个编辑
请新用户注意:创建新页面时请留意不要让新页面孤立,即确保该页面被加入至少一个分类,或是可以从已有页面的超链接跳转达到。孤立的页面更难被其他用户发现。
(→三角形) |
C2205114514(讨论 | 贡献) (→三角形) |
||
第171行: | 第171行: | ||
根据'''张氏第一定理'''和'''杨氏定理''',易得焦氏几何中没有高的概念,因而没有等腰直角三角形。所以三角形面积可使用'''海伦公式'''与'''皮克定理'''等illegal的东西求出。<br> | 根据'''张氏第一定理'''和'''杨氏定理''',易得焦氏几何中没有高的概念,因而没有等腰直角三角形。所以三角形面积可使用'''海伦公式'''与'''皮克定理'''等illegal的东西求出。<br> | ||
除此之外,我们还可以使用'''HIH模型''','''n全等模型'''以证全等,或用'''余弦定理'''与'''向量'''证明'''勾股定理'''。 | 除此之外,我们还可以使用'''HIH模型''','''n全等模型'''以证全等,或用'''余弦定理'''与'''向量'''证明'''勾股定理'''。 | ||
==逻辑== | |||
这块可能不是几何,不过没事,大家只需记住两点即可。 | |||
<big>⒈</big>{{引文|在焦氏几何中,命题无法判断真假}} | |||
<big>⒉</big>{{引文|JSY在逻辑这一章的补充作业中取得了全对的好成绩}} | |||
==解题方法== | |||
{{信息框 | |||
|image=Ambox_warning_orange.png | |||
|border=#FF0000 | |||
|type=警告 | |||
|info=以下内容仅适合'''家境贫寒'''的同学们,家境富裕的'''请勿靠近'''! | |||
}} | |||
*方法1:'''黑笔作图法'''。顾名思义,即不使用2B铅笔,直接使用签字笔画图(适合买不起铅笔的人)<br> | |||
*方法2:'''徒手作图法'''。即不使用尺子、三角板等作图工具,直接画图(适合买不起尺子或三角板已经离散的人)<br> | |||
*方法3:'''化缘法'''。即在[[张钦|SQ]]要求画弧时,因家境贫寒无奈选择画圆。 | |||
{{引文|现在国家发展了,不需要化缘了|[[张钦|SQ]]}} | |||
*后面的别人补充一下吧。 | |||
==格式== | ==格式== |
个编辑