184
个编辑
请新用户注意:创建新页面时请留意不要让新页面孤立,即确保该页面被加入至少一个分类,或是可以从已有页面的超链接跳转达到。孤立的页面更难被其他用户发现。
C2205114514(讨论 | 贡献) |
C2205114514(讨论 | 贡献) |
||
第75行: | 第75行: | ||
再PS:现在我回来力(大喜 | 再PS:现在我回来力(大喜 | ||
*[[C2211]][[贾魏怿|JDW]] | *[[C2211]][[贾魏怿|JDW]] | ||
'''贾氏定理'''发明者。<br> | |||
数学A班,数竞<del>4</del>'''1'''班。<br> | 数学A班,数竞<del>4</del>'''1'''班。<br> | ||
大哥,别催更了,行不? | 大哥,别催更了,行不? | ||
第151行: | 第152行: | ||
由郭某某于期中考试中提出,为勾股定理的另一种表示方式,具体内容为: | 由郭某某于期中考试中提出,为勾股定理的另一种表示方式,具体内容为: | ||
{{引文|两直角边的乘积等于斜边的平方}} | {{引文|两直角边的乘积等于斜边的平方}} | ||
===贾氏定理=== | |||
{{引文|在同一平面内,两图形面积之和大于第三图形}} | |||
'''''谁再搞这种两个东西相加大于第三个的我弄死他!—[[用户:C2205114514]] | |||
==模型== | ==模型== | ||
===HIH模型=== | ===HIH模型=== |
个编辑