184
个编辑
请新用户注意:创建新页面时请留意不要让新页面孤立,即确保该页面被加入至少一个分类,或是可以从已有页面的超链接跳转达到。孤立的页面更难被其他用户发现。
C2205114514(讨论 | 贡献) |
|||
第50行: | 第50行: | ||
数学D班 | 数学D班 | ||
*[[C2214]]SS<br> | *[[C2214]]SS<br> | ||
身份:'''n全等模型'''发明者。<br> | 身份:'''n全等模型''','''单氏定理'''发明者。<br> | ||
数学B班 | 数学B班 | ||
*[[C2205]]LQL<br> | *[[C2205]]LQL<br> | ||
第61行: | 第61行: | ||
'''勾股数定理'''发明者。<br> | '''勾股数定理'''发明者。<br> | ||
数学A班 | 数学A班 | ||
*[[C2205]] | *[[C2205]]Total | ||
'''郭氏定理'''发明者<br> | '''郭氏定理'''发明者<br> | ||
数学A班 | 数学A班 | ||
*'''''<big>[[C2205]][[用户:博学的小学渣yhx|YHX]](托马斯杨)</big>'''''<br> | *'''''<big>[[C2205]][[用户:博学的小学渣yhx|YHX]](托马斯杨)</big>'''''<br> | ||
特(公)别(报)鸣(私)谢(仇)。<br> | 特(公)别(报)鸣(私)谢(仇)。<br> | ||
第81行: | 第76行: | ||
大哥,别催更了,行不? | 大哥,别催更了,行不? | ||
*[[C2214]]JXY | *[[C2214]]JXY | ||
'''江氏定理'''发明者。<br> | 身份:'''江氏定理'''发明者。<br> | ||
数学B班 | 数学B班 | ||
*[[C2205]]XZC | |||
身份:'''熊氏定理'''发明者<br> | |||
数学A班,高联巨佬 | |||
*[[C2214]][[张钦|SQ]]<br> | |||
身份:'''焦氏几何'''反对者。<br> | |||
数学A班'''教师'''。 | |||
*[[张娜]] | *[[张娜]] | ||
'''平四第二定理'''发明者 | 身份:'''平四第二定理'''发明者 | ||
数学B班'''教师''' | 数学B班'''教师''' | ||
*[[用户:C2205114514|笔者C2205114514]](托马斯戚)<br> | |||
(因为过于自恋所以把自己加进去了 | |||
焦氏几何第二代半传承人。 | 焦氏几何第二代半传承人。 | ||
=重大结论= | =重大结论= | ||
第197行: | 第200行: | ||
{{引文|为什么不对呢?}} | {{引文|为什么不对呢?}} | ||
===江氏定理=== | ===江氏定理=== | ||
由JXY同学在开学第一节数学课上提出: | |||
{{引文|在3,4,5三角形中,边长为4的边的对角为90°}} | {{引文|在3,4,5三角形中,边长为4的边的对角为90°}} | ||
===熊氏定理=== | |||
由[[C2205]]高联大佬XZC提出,十分操蛋: | |||
{{引文|可用''SSA(边边角)''以证全等}} | |||
[[分类:promotion]] | [[分类:promotion]] | ||
第230行: | 第237行: | ||
==三角形== | ==三角形== | ||
根据'''张氏第一定理'''和'''杨氏定理''',易得焦氏几何中没有高的概念,因而没有等腰直角三角形。所以三角形面积可使用'''海伦公式'''与'''皮克定理'''等illegal的东西求出。<br> | 根据'''张氏第一定理'''和'''杨氏定理''',易得焦氏几何中没有高的概念,因而没有等腰直角三角形。所以三角形面积可使用'''海伦公式'''与'''皮克定理'''等illegal的东西求出。<br> | ||
除此之外,我们还可以使用'''HIH模型''','''n全等模型'''以证全等,或用'''余弦定理'''与'''向量'''证明'''勾股定理'''。 | 除此之外,我们还可以使用'''HIH模型''','''n全等模型'''、'''熊式定理'''以证全等,或用'''余弦定理'''与'''向量'''证明'''勾股定理'''。 | ||
==逻辑== | ==逻辑== | ||
这块可能不是几何,不过没事,大家只需记住两点即可。 | 这块可能不是几何,不过没事,大家只需记住两点即可。 | ||
第269行: | 第276行: | ||
而[[用户:博学的小学渣yhx]]在七下数学期中考试中,由于多写了三个'''证毕'''而被扣了6分。 | 而[[用户:博学的小学渣yhx]]在七下数学期中考试中,由于多写了三个'''证毕'''而被扣了6分。 | ||
=著名事迹= | =著名事迹= | ||
[[分类:轶事典故]] | |||
==3.13事件== | ==3.13事件== | ||
{{争议事件}} | {{争议事件}} | ||
第275行: | 第283行: | ||
==9.06事件== | ==9.06事件== | ||
在9月6日熊老师的英语课上,JSY同学在英语演讲中频繁夹带私货(如海伦公式,欧氏几何等),最终,他将结束语写为:<br> | 在9月6日熊老师的英语课上,JSY同学在英语演讲中频繁夹带私货(如海伦公式,欧氏几何等),最终,他将结束语写为:<br> | ||
'''<big><big>S</big></big>AN<big><big>Q</big></big> <big><big>W</big></big>ERY MUCH FOR LI<big><big>S</big></big> | '''<big><big>S</big></big>AN<big><big>Q</big></big> <big><big>W</big></big>ERY MUCH FOR LI<big><big>S</big></big>TENING(原版中此四字被标红<br> | ||
最终,熊老师忍无可忍,批评JSY十余分钟并差点给他白色小奖状并命令学生禁止说出'''SQWS''' | 最终,熊老师忍无可忍,批评JSY十余分钟并差点给他白色小奖状并命令学生禁止说出'''SQWS'''四字,因此,此外号预计将于475.4天内失传 | ||
=诅咒?= | =诅咒?= | ||
{{信息框 | {{信息框 | ||
第291行: | 第293行: | ||
}} | }} | ||
据笔者所知,在此页面上发表过重大结论之人,在七下期中数竞考试中均很不幸。如焦氏几何创始人JSY,张氏定理发明者ZJY,平四定理发明者WCG与受害者FSY等多达七人被彻底保送[[B202]]。而[[用户:博学的小学渣yhx]],[[用户:C2205ming]],[[用户:127]]与[[C2214]]SPC等多位入选十八人数竞队的学霸此次发挥失常至数竞2班。仅有LQL,GHY,SS,LQ2与WXC五名巨型学霸留在数竞一班。且此页面的忠实粉丝[[贾魏怿]]与[[用户:C2208z.z.h]]也均未取得理想分数,后者更是直接暴毙,让人唏嘘不已。 | 据笔者所知,在此页面上发表过重大结论之人,在七下期中数竞考试中均很不幸。如焦氏几何创始人JSY,张氏定理发明者ZJY,平四定理发明者WCG与受害者FSY等多达七人被彻底保送[[B202]]。而[[用户:博学的小学渣yhx]],[[用户:C2205ming]],[[用户:127]]与[[C2214]]SPC等多位入选十八人数竞队的学霸此次发挥失常至数竞2班。仅有LQL,GHY,SS,LQ2与WXC五名巨型学霸留在数竞一班。且此页面的忠实粉丝[[贾魏怿]]与[[用户:C2208z.z.h]]也均未取得理想分数,后者更是直接暴毙,让人唏嘘不已。 | ||
=他人评价= | |||
{{引文|你的过程完全不合格!|[[张钦|SQ]]}} | |||
{{引文|哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈|[[C2205]]与[[C2208]]A班同学}} | |||
{{引文|哦———|[[用户:C2205114514|托马斯和他的朋友们]]}} | |||
{{引文|就是这么回事!|[[用户:博学的小学渣yhx|托马斯•杨]]}} | |||
{{引文|上联:一派宗师JSY<br>下联:四点共圆[[用户:博学的小学渣yhx|YHX]]<br>横批:胡言乱语|[[用户:C2205114514|笔者]]自己编的}} | |||
=AT LAST= | |||
<big><big><big><big><big><big><big><big><big><big>'''为逝去的“SQWS”默哀!(四次七击掌!<br><br><br><br><br>为敢于直面张钦与熊学勤的焦SY致敬!(五次四击掌</big></big></big></big></big></big></big></big></big></big> |
个编辑