25
个编辑
请新用户注意:创建新页面时请留意不要让新页面孤立,即确保该页面被加入至少一个分类,或是可以从已有页面的超链接跳转达到。孤立的页面更难被其他用户发现。
(创建页面,内容为“{{信息框 |border=#FF7F00 |image=Ambox warning orange.png |type=关于人物的记载 |info=这个页面记述一位在世人物。对于在世人物名誉进行…”) |
|||
| 第12行: | 第12行: | ||
== 课堂教学 == | == 课堂教学 == | ||
读ppt高级教师,以科学级精准的ppt阅读构成课堂的主要内容。 | 读ppt高级教师,以科学级精准的ppt阅读构成课堂的主要内容。 | ||
偶尔会在黑板上书写其融合了现代抽象艺术,印象艺术,构成主义,达达主义,后现代主义,精神分析学说的字迹以及示意图 | 偶尔会在黑板上书写其融合了现代抽象艺术,印象艺术,构成主义,达达主义,后现代主义,精神分析学说的字迹以及示意图 | ||
{{引文|“同学们领会精神啊”}} | {{引文|“同学们领会精神啊”}} | ||
== 平时作业 == | == 平时作业 == | ||
“作业没有写完不要着急,慢慢写完再交就可以。” | “作业没有写完不要着急,慢慢写完再交就可以。” | ||
对同学们说道 | |||
“作业没交齐就不要收。” | “作业没交齐就不要收。” | ||
对课代表说道 | |||
== 试卷讲评 == | == 试卷讲评 == | ||
在2020-2021学年第一学期某次试卷讲评上曾提出: | 在2020-2021学年第一学期某次试卷讲评上曾提出: | ||
个编辑