Camboditor(讨论 | 贡献) |
小 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
清华附中整活基地,下分为以下几个实验室: | 清华附中整活基地,下分为以下几个实验室: | ||
[[计算机高研实验室]] | [[计算机高研实验室]] | ||
[[地理高研实验室]] | [[地理高研实验室]] | ||
[[能源系统实验室]] | [[能源系统实验室]] | ||
[[分析化学实验室]] | [[分析化学实验室]] | ||
[[生命科学实验室]] | [[生命科学实验室]] | ||
[[机器人与自动化实验室]] | [[机器人与自动化实验室]] | ||
==概况== | ==概况== | ||
为了能为一部分学有余力、有志于科学研究和探索的孩子创设更好的科技平台,清华附中与美国最好的科技高中托马斯杰弗逊科技高中联合,引入他们高精尖实验室。并于2015年7月完成了机器人与自动化、能源实验室、地理信息系统、计算机科学四个高等研究实验室实验室的建设。2016-2017年,又相继建成了化学分析实验室、生命科学实验室。 | 为了能为一部分学有余力、有志于科学研究和探索的孩子创设更好的科技平台,清华附中与美国最好的科技高中托马斯杰弗逊科技高中联合,引入他们高精尖实验室。并于2015年7月完成了机器人与自动化、能源实验室、地理信息系统、计算机科学四个高等研究实验室实验室的建设。2016-2017年,又相继建成了化学分析实验室、生命科学实验室。 | ||
== 高研 Wiki == | |||
G20 某一项目组为'''计算机高研实验室'''创建了一个 [http://52.83.248.17/ Wiki],虽然很久没有更新了,但值得参考。 | |||
[[分类:学校部门]] |